縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 車位:
資料期間: 月 ~
物件型態:
年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
114/12 台北市大安區信義路二段242號 11.25坪 70.06 788 0房0廳0衛 住宅大樓 39.2年
114/11 台北市中正區三元街229號七樓之1 35.87坪 66.36 2,380 3房2廳2衛 華廈 44.9年
114/11 台北市中正區羅斯福路一段58巷20號五樓之1 3.15坪 97.27 306 1房0廳1衛 華廈 10.7年
114/11 台北市大同區大同段二小段881-4地號 0.39坪 225.05 88.5 0房0廳0衛 土地
114/11 台北市大同區重慶北路三段139號七樓之3 0.53坪 154.72 82 0房0廳0衛 車位 26.5年
114/11 台北市大同區重慶北路三段63、65、67、69、71、73、75、77、79、81、83、85號建築物地下二層 7.26坪 30.58 222 0房0廳0衛 車位 16.1年
114/11 台北市大同區橋北段三小段710地號 10.49坪 66.75 700 0房0廳0衛 土地
114/11 台北市中山區北安路789號 7.74坪 24.81 192 0房0廳0衛 車位 12.2年
114/11 台北市中山區林森北路413號九樓之25 17.55坪 59.99 1,053 0房0廳0衛 住宅大樓 41.2年
114/11 台北市中山區林森北路413號九樓之26 17.55坪 59.99 1,053 0房0廳0衛 住宅大樓 41.2年
114/11 台北市中山區林森北路592號 9.87坪 30.40 300 0房0廳0衛 車位 58.7年
114/11 台北市中山區林森北路657號二樓之1 18.55坪 49.61 920 1房1廳1衛 華廈 21.5年
114/11 台北市中山區新生北路三段56巷4號三樓 29.93坪 41.98 1,256.5 2房1廳2衛 公寓 49.5年
114/11 台北市中山區錦州街21號四樓之3 7.18坪 82.78 594 0房0廳0衛 住宅大樓 43年
114/11 台北市中山區雙城街18巷7之1號二樓 9.21坪 47.44 437 4房2廳2衛 公寓 52年
114/11 台北市松山區三民路68巷3號 2.93坪 80.17 235 3房2廳2衛 華廈 33.7年
114/11 台北市松山區南京東路五段223號 32.37坪 152.53 4,938 1房1廳1衛 住宅大樓 33.4年
114/11 台北市大安區仁愛段二小段356地號 4.76坪 46.77 222.82 0房0廳0衛 土地
114/11 台北市大安區文昌街41之1號 180.87坪 209.95 37,973.43 0房8廳5衛 公寓 53.9年
114/11 台北市大安區安和路二段24號十樓 29.19坪 128.45 3,750 2房2廳2衛 住宅大樓 43.5年
114/11 台北市大安區安和路二段88、90、92號房屋地下三層 10.97坪 52.87 580 0房0廳0衛 車位 36.3年
114/11 台北市大安區和平東路三段123號地下 10.94坪 27.42 300 0房0廳0衛 車位 45年
114/11 台北市大安區和平東路三段464巷2、6、8、10號地下三層 12.86坪 18.66 240 0房0廳0衛 車位 23.4年
114/11 台北市大安區忠孝東路四段50號五樓 58.23坪 110.04 6,408 4房0廳1衛 住宅大樓 47.9年
114/11 台北市大安區青田街6巷18號七樓之6 38.34坪 136.60 5,237 2房1廳2衛 華廈 1.8年
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋